Magos: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
|||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:Primeiros socorros.png]]'''Primeiros Socorros''' | |[[Ficheiro:Primeiros socorros.png]]'''[https://www.divine-pride.net/database/skill/142 Primeiros Socorros]''' | ||
|[[Ficheiro:Aumentar Recuperaç.png]]'''Aumentar Recuperaç''' | |[[Ficheiro:Aumentar Recuperaç.png]]'''Aumentar Recuperaç''' | ||
|[[Ficheiro:Tempestade de raios.png]]'''Tempestade de Raios''' | |[[Ficheiro:Tempestade de raios.png]]'''Tempestade de Raios''' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|[[Ficheiro:Proteção Arcana.png]]'''Proteção Arcana''' | |[[Ficheiro:Proteção Arcana.png]]'''Proteção Arcana''' | ||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:Finger de morto.png]]'''Fingir de Morto''' | |[[Ficheiro:Finger de morto.png]]'''[https://www.divine-pride.net/database/skill/143 Fingir de Morto]''' | ||
|[[Ficheiro:Petrificar.png]]'''Petrificar''' | |[[Ficheiro:Petrificar.png]]'''Petrificar''' | ||
|[[Ficheiro:Relãmpago.png]]'''Relâmpago''' | |[[Ficheiro:Relãmpago.png]]'''Relâmpago''' | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|[[Ficheiro:Chama Reveladora.png]] '''Chama Reveladora''' | |[[Ficheiro:Chama Reveladora.png]] '''Chama Reveladora''' | ||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:Habilidades Básicas.png]]'''Habilidades Básicas''' | |[[Ficheiro:Habilidades Básicas.png]]'''[https://www.divine-pride.net/database/skill/1 Habilidades Básicas]''' | ||
| | | | ||
| | | |
Revisão das 05h06min de 19 de julho de 2023
Magos usam cajados para amplificar seus poderes arcanos, que combinados com um extenso conhecimento dos elementos formadores do nosso mundo, são capazes de fazer estragos devastadores em questão de segundos.
Eles não podem usar armaduras pesadas, por isso sempre aplicam estratégias bem elaboradas e reações rápidas nas batalhas para aproveitarem ao máximo as fraquezas de seus adversários.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Bruxos ou Sábios.
Atributos iniciais
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 1
- AGI: 1
- VIT: 9
- INT: 9
- DES: 9
- SOR: 1
Habilidades
Primeiros Socorros | Aumentar Recuperaç | Tempestade de Raios | Rajada Congelante | Ataque Espiritual | Bolas de Fogo | Proteção Arcana |
Fingir de Morto | Petrificar | Relâmpago | Lanças de Gelo | Espíritos Anciões | Barreira de Fogo | Chama Reveladora |
Habilidades Básicas | Escudo Mágico | Lanças de Fogo |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Nota: Para mais detalhes, veja Velocidade de ataque.
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|