Forja: diferenças entre revisões
(Criou a página com "Em construção") |
Sem resumo de edição |
||
(Há 7 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Ficheiro:Ferreiro.png|direita]] | |||
Ferreiros e evoluções dominam a arte de forjar armas, onde toda arma produzida leva o nome de seu criador e ainda têm mais poder de ataque que as versões originais, além de poderem receber uma propriedade elemental. | |||
Entretanto, forjar uma arma não é tão simples quanto parece, primeiro, é preciso ter os atributos certos e os ingredientes necessários para cada arma. | |||
Ainda há uma possibilidade da arma falhar na hora da forja, perdendo todos os itens necessários para produzi-la. As armas forjadas não possuem slot. | |||
Além disso, armas forjadas ganham bonificações adicionais em seus Bônus Aleatórios. Elas podem chegar até 4 bonificações! | |||
====== Fórmula ====== | |||
* Nível de classe (+0,2%); | |||
* DES (+0,1%); | |||
* SOR (+0,1%); | |||
* Raridade da Bigorna; | |||
* Nível da arma a ser forjada; | |||
* Nível das habilidades de forja; | |||
* Pedras Elementais (-20%) | |||
* Fragmento Estelar (-15% por fragmento) | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Arma | |||
!Chance | |||
|- | |||
|Nível 1 | |||
|0% | |||
|- | |||
|Nível 2 | |||
| -20% | |||
|- | |||
|Nível 3 | |||
| -30% | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Habilidade de forja | |||
!Chance | |||
|- | |||
|Nível 1 | |||
| +10% | |||
|- | |||
|Nível 2 | |||
| +20% | |||
|- | |||
|Nível 3 | |||
| +30% | |||
|} | |||
|} | |||
== Ranking == | |||
Existe um ranking dos 10 maiores forjadores, qualquer personagem que entrar nesta lista, as armas forjadas ganham mais precisão e +10 no dano. | |||
Além disso, armas forjadas por ferreiros rankeados recebem um número de Bônus Aleatórios diferentes. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Ferreiros entre 1º ~ 3º lugar''' | |||
|Armas ganham 4 Bônus Aleatórios | |||
|- | |||
|'''Ferreiros entre 4º ~ 10º lugar''' | |||
|Armas ganham 3 Bônus Aleatórios | |||
|- | |||
|'''Ferreiros Sem Rankeamento''' | |||
|Armas ganham apenas 2 Bônus Aleatórios | |||
|} | |||
O ranking pode ser visualizado pelo comando <code>/blacksmith</code> | |||
* Pontuação: | |||
** '''10 Pontos:''' Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras; | |||
A cada 15 dias, os pontos de todos os ferreiros caem pela metade. | |||
Próximo corte de pontos: <code>22 de julho [durante manutenção]</code> | |||
== Criando Armas == | |||
Para produzir uma arma, os Ferreiros precisam: | |||
* Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga); | |||
* 1 Bigorna, que não será consumida. Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja; | |||
* 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja; | |||
* Materiais necessários para fabricar a arma; | |||
** O Aço vendido por ROPs não pode ser usado para forja. | |||
* Itens opcionais: | |||
** 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade); | |||
** Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes). | |||
# Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada. | |||
# Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares). | |||
# Basta clicar ''OK'' para iniciar o processo de forja. | |||
[[Ficheiro:Forja 01.png]] | |||
[[Ficheiro:Forja 02.png]] | |||
== Habilidades == | |||
* Forjar Adaga | |||
* Forjar Espada | |||
* Forjar Espada de Duas Mãos | |||
* Forjar Lança | |||
* Forjar Machado | |||
* Forjar Soqueira | |||
* Forjar Maça | |||
* Trabalhar Ferro | |||
* Trabalhar Aço | |||
* Produzir Pedra Fundamental |
Edição atual desde as 17h00min de 7 de julho de 2023
Ferreiros e evoluções dominam a arte de forjar armas, onde toda arma produzida leva o nome de seu criador e ainda têm mais poder de ataque que as versões originais, além de poderem receber uma propriedade elemental.
Entretanto, forjar uma arma não é tão simples quanto parece, primeiro, é preciso ter os atributos certos e os ingredientes necessários para cada arma.
Ainda há uma possibilidade da arma falhar na hora da forja, perdendo todos os itens necessários para produzi-la. As armas forjadas não possuem slot.
Além disso, armas forjadas ganham bonificações adicionais em seus Bônus Aleatórios. Elas podem chegar até 4 bonificações!
Fórmula
- Nível de classe (+0,2%);
- DES (+0,1%);
- SOR (+0,1%);
- Raridade da Bigorna;
- Nível da arma a ser forjada;
- Nível das habilidades de forja;
- Pedras Elementais (-20%)
- Fragmento Estelar (-15% por fragmento)
|
|
Ranking
Existe um ranking dos 10 maiores forjadores, qualquer personagem que entrar nesta lista, as armas forjadas ganham mais precisão e +10 no dano.
Além disso, armas forjadas por ferreiros rankeados recebem um número de Bônus Aleatórios diferentes.
Ferreiros entre 1º ~ 3º lugar | Armas ganham 4 Bônus Aleatórios |
Ferreiros entre 4º ~ 10º lugar | Armas ganham 3 Bônus Aleatórios |
Ferreiros Sem Rankeamento | Armas ganham apenas 2 Bônus Aleatórios |
O ranking pode ser visualizado pelo comando /blacksmith
- Pontuação:
- 10 Pontos: Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras;
A cada 15 dias, os pontos de todos os ferreiros caem pela metade.
Próximo corte de pontos: 22 de julho [durante manutenção]
Criando Armas
Para produzir uma arma, os Ferreiros precisam:
- Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga);
- 1 Bigorna, que não será consumida. Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja;
- 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja;
- Materiais necessários para fabricar a arma;
- O Aço vendido por ROPs não pode ser usado para forja.
- Itens opcionais:
- 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade);
- Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes).
- Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada.
- Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares).
- Basta clicar OK para iniciar o processo de forja.
Habilidades
- Forjar Adaga
- Forjar Espada
- Forjar Espada de Duas Mãos
- Forjar Lança
- Forjar Machado
- Forjar Soqueira
- Forjar Maça
- Trabalhar Ferro
- Trabalhar Aço
- Produzir Pedra Fundamental