Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki RagnaZen
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "right|500pxArmas e equipamentos podem receber bônus especiais de maneira aleatória, conhecidos também como ''Random Options''. Itens obtidos, armas forjadas e recompensas de quests e instâncias podem receber tais bônus. Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber. Além das bonificações normais, Forj...")
 
(Limpou toda a página)
Etiquetas: Esvaziamento Editor Visual
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:Bonus Aleatorios.png|right|500px]]Armas e equipamentos podem receber bônus especiais de maneira aleatória, conhecidos também como ''Random Options''. Itens obtidos, [[Forja|armas forjadas]] e recompensas de quests e instâncias podem receber tais bônus.


Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, [[Forja|armas forjadas]] e equipamentos e armas obtidas de [[Monstros Campeões]] e MvPs recebem '''Bonificações Adicionais'''.
==Bônificações==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="6" |
===[[File:2322.png]] Armaduras===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''STR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de HP'''
| style="text-align: center;" |5% ~ 15%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''AGI'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de SP'''
| style="text-align: center;" |5% ~ 15%
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''VIT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''INT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''DES'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''SOR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="6" |
===[[File:2102.png]] Escudos===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Redução de Dano Contra Raças'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 5%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''DEF'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 5
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="6" |
===[[File:2504.png]] Capas===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Redução de Dano Contra Elementos'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 5%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''MDEF'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 5
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="4" |
===[[File:2406.png]] Sapatos===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''HP. Máx'''
| style="text-align: center;" |120 ~ 360
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''SP. Máx'''
| style="text-align: center;" |20 ~ 80
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:32617.png]] Armas de Uma Mão===
|-
! colspan="10" |Adagas, Espadas de Uma Mão, Lanças de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças, Soqueiras, Arcos e Armas de Fogo
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''ATQ'''
| style="text-align: center;" |10 ~ 30
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 20%
| style="text-align: center;" |Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 35%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''ASPD'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 5%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Precisão'''
| style="text-align: center;" |10 ~ 20
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta a taxa de '''Crítico'''
''(exceto armas forjadas)''
| style="text-align: center;" |8 ~ 18
| style="text-align: center;" |Torna a arma '''Indestrutível'''
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''Dano Físico em Elementos'''
''(apenas armas forjadas)''
| style="text-align: center;" |10% ~ 20%
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''Forja'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:1362.png]] Armas de Duas Mãos===
|-
! colspan="10" |Espadas de Duas Mãos, Lanças de Duas Mãos, Machados de Duas Mãos e Katares
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''ATQ'''
| style="text-align: center;" |10 ~ 40
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 20%
| style="text-align: center;" |Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 35%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''ASPD'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 5%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Precisão'''
| style="text-align: center;" |10 ~ 30
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta a taxa de '''Crítico'''
(exceto armas forjadas)
| style="text-align: center;" |8 ~ 18
| style="text-align: center;" |Torna a arma '''Indestrutível'''
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''Dano Físico em Elementos'''
''(apenas armas forjadas)''
| style="text-align: center;" |10% ~ 20%
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''Forja'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:1615.png]] Cajados de Uma Mão===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''ATQM'''
| style="text-align: center;" |20 ~ 80
| style="text-align: center;" |Ignora parcialmente a '''MDEF em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 24%
| style="text-align: center;" |Reduz a '''Conjuração Variável'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 12%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de SP'''
| style="text-align: center;" |6% ~ 20%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:1473.png]] Cajados de Duas Mãos===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''ATQM'''
| style="text-align: center;" |60 ~ 120
| style="text-align: center;" |Ignora parcialmente a '''MDEF em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 24%
| style="text-align: center;" |Reduz a '''Conjuração Variável'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 12%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de SP'''
| style="text-align: center;" |6% ~ 20%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:1560.png]] Livros===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''ATQM'''
| style="text-align: center;" |20 ~ 80
| style="text-align: center;" |Aumenta a eficiência da '''Cura de Habilidades'''
| style="text-align: center;" |6% ~ 20%
| style="text-align: center;" |Ignora parcialmente a '''MDEF em Raças'''
| style="text-align: center;" |10% ~ 24%
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de SP'''
| style="text-align: center;" |6% ~ 20%
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Reduz a '''Pós-Conjuração'''
| style="text-align: center;" |2% ~ 12%
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''ASPD'''
| style="text-align: center;" |1% ~ 5%
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! colspan="10" |
===[[File:1910.png]] Instrumentos Musicais===
|-
! colspan="2" rowspan="1" |Nº de Bonificações
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3" |Bonificação I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1eaff" |Bonificação II
! colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose" |Bonificação Adicional I
! colspan="2" rowspan="1" style="background:#fffbe1" |Bonificação Adicional II
|-
!Obtido por
!Quantidade Máx.
! style="background:#e1ffe3" |Bônus
! style="background:#e1ffe3" |Valores
! style="background:#e1eaff" |Bônus
! style="background:#e1eaff" |Valores
! style="background:MistyRose" |Bônus
! style="background:MistyRose" |Valores
! style="background:#fffbe1" |Bônus
! style="background:#fffbe1" |Valores
|-
| style="text-align: center;" |'''Drop Comum'''
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''STR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" |Aumenta a '''Regeneração de SP'''
| style="text-align: center;" |5% ~ 15%
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''STR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" |Torna a arma '''Indestrutível'''
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''Monstros Campeões'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''AGI'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" |Aumenta o '''Dano a Distância'''
| style="text-align: center;" |5% ~ 20%
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''AGI'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" |'''MvPs'''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''VIT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''VIT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''INT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''INT'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''DES'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''DES'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''SOR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" |Aumenta o atributo '''SOR'''
| style="text-align: center;" |1 ~ 3
| style="text-align: center;" | 
| style="text-align: center;" | 
|-
|}

Revisão das 17h10min de 28 de junho de 2023