Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 412: | Linha 412: | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
<th colspan="6">[[Ficheiro: | <th colspan="6">[[Ficheiro:32617.png]]<span class="mw-headline" id="Armaduras">Armas de Uma Mão</span></th></tr> | ||
<tr style=""> | <tr style=""> | ||
<th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | <th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | ||
Linha 514: | Linha 514: | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
<th colspan="6">[[Ficheiro: | <th colspan="6">[[Ficheiro:1362.png]]<span class="mw-headline" id="Armaduras">Armas de Duas Mãos</span></th></tr> | ||
<tr style=""> | <tr style=""> | ||
<th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | <th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | ||
Linha 616: | Linha 616: | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
<th colspan="6">[[Ficheiro: | <th colspan="6">[[Ficheiro:1615.png]]<span class="mw-headline" id="Armaduras"> Cajados de Uma Mão</span></th></tr> | ||
<tr style=""> | <tr style=""> | ||
<th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | <th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações |
Revisão das 17h36min de 28 de junho de 2023
Bônus Aleatórios
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de Monstros Campeões e MvPs recebem Bonificações Adicionais.