Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="pt-BR">Bônus Aleatórios</h1> | <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="pt-BR">Bônus Aleatórios</h1> | ||
<p>Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber. | <p>Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber. | ||
</p> | </p><table class="mw-collapsible wikitable mw-made-collapsible"><tr> | ||
<table class="mw-collapsible wikitable mw-made-collapsible" | <th colspan="6">[[Ficheiro:2374.png|centro|semmoldura|47x47px]]<span class="mw-headline" id="Armaduras"> Armaduras</span></th></tr> | ||
<th colspan="6"> | |||
</th></tr> | |||
<tr style=""> | <tr style=""> | ||
<th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | <th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações | ||
Linha 104: | Linha 100: | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr | </td></tr></table> | ||
Revisão das 17h21min de 28 de junho de 2023
Bônus Aleatórios
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Armaduras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | |||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o atributo STR | 1 ~ 3 | Aumenta a Regeneração de HP | 5% ~ 15% |
Monstros Campeões | 2 | Aumenta o atributo AGI | 1 ~ 3 | Aumenta a Regeneração de SP | 5% ~ 15% |
MvPs | 2 | Aumenta o atributo VIT | 1 ~ 3 | ||
Aumenta o atributo INT | 1 ~ 3 | ||||
Aumenta o atributo DES | 1 ~ 3 | ||||
Aumenta o atributo SOR | 1 ~ 3 |