Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 102: | Linha 102: | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
Linha 204: | Linha 203: | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
Linha 306: | Linha 304: | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
Linha 409: | Linha 405: | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | ||
Linha 511: | Linha 506: | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr> |
Revisão das 17h41min de 28 de junho de 2023
Bônus Aleatórios
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de Monstros Campeões e MvPs recebem Bonificações Adicionais.