Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
<td style="text-align: center;">1 ~ 3 | <td style="text-align: center;">1 ~ 3 | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr style=""> | <tr style=""> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<td style="text-align: center;">1 ~ 3 | <td style="text-align: center;">1 ~ 3 | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr style=""> | <tr style=""> |
Revisão das 17h26min de 29 de junho de 2023
Bônus Aleatórios
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de Monstros Campeões e MvPs recebem Bonificações Adicionais.