Bônus Aleatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 132: | Linha 132: | ||
<td style="text-align: center;">Aumenta a '''Redução de Dano Contra Raças''' | <td style="text-align: center;">Aumenta a '''Redução de Dano Contra Raças''' | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;">1%~5% | <td style="text-align: center;">1% ~ 5% | ||
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center;"> | <td style="text-align: center;"> |
Revisão das 17h31min de 29 de junho de 2023
Bônus Aleatórios
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de Monstros Campeões e MvPs recebem Bonificações Adicionais.