Informações do servidor
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Obs: As Informações são atualizadas diaramente.
Informações RagnaRestart:
Prepare-se para aproveitar ao máximo tudo o que nosso servidor tem a oferecer. Embarque em aventuras emocionantes e mergulhe fundo no vasto universo de Rune-Midgard. Seja você um guerreiro destemido, um mago poderoso ou um arqueiro habilidoso, há algo especial reservado para cada aventureiro corajoso. Explore, lute e conquiste seu lugar neste reino de possibilidades ilimitadas. A jornada começa agora. Divirta-se e trilhe seu caminho para a glória! Venha jogar conosco, traga a sua guilda, chame todos os seus amigos, relembre todos que já pararam de jogar Ragnarök e diga a eles que o Ragnarök voltou!
🔴 Servidor Old Times: | 🟠 Servidor Pré RE: | 🟡 Servidor RE 3rd/4th: | |||
---|---|---|---|---|---|
Estréia Oficial: | 14 de Julho de 2023 | Data de Atualização: | Data de Atualização: | ||
Episódio Inicial: | 2.0 Ilha Tartaruga & GdE | Episódio Inicial: | 13.3 El Dicastes | Episódio Inicial: | 17.2 Sage's Legacy |
Episódio Atual: | 2.0 Ilha Tartaruga & GdE | Episódio Atual: | Episódio Atual: | ||
Episódio Final: | 13.2 Encontro com Desconhecido | Episódio Final: | 17.1 Illusion | Episódio Final: | 18.1 Direction of Prayer |
Level Máximo: | 99 / 50 | Level Máximo: | 99 / 70 | Level Máximo: | 200 / 70 |
Atributos Máximo: | 99 | Atributos Máximo: | 99 | Atributos Máximo: | 130 |
Rates Evolutivas: | 1x /10x | Rates Evolutivas: | 10x / 20x | Rates Evolutivas: | 20x / 50x |
Drop Geral: | 5x | Drop Geral: | 10x | Drop Geral: | 25x |
Drop MvP: | 1x | Drop MvP: | 1x | Drop MvP: | 1x |
Drop Equipamentos: | 10x | Drop Equipamentos: | 20x | Drop Equipamentos: | 50x |
Cartas Normais: | 0,05% ~ 0,10% | Cartas Normais: | 0,20% | Cartas Normais: | 0,50% |
Cartas Mini Boss: | 0,01% | Cartas Mini Boss: | 0,01% | Cartas Mini Boss: | 0,01% |
Cartas MvP: | 0,01% | Cartas MvP: | 0,01% | Cartas MvP: | 0,01% |
ASPD Máxima: | 190 | ASPD Máxima: | 190 | ASPD Máxima: | 193 |
📜 Informações Gerais: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ármazem Normal: | 600 slots | Ármazem Vip: | +200 slots | Ármazem Guild: | 600 slots |
Limite da Guilda: | 20 jogadores | Aliança de Guilda: | Desativado | Habilidades da Guilda: | Ativadas |
Pack Novato: | Sim | Pack Guild Líder: | Não | Pack Guild Membro: | Não |
Sistema de Rops: | Ativo e Rotatório | Sistema de Quests: | Ativo e Rotatório | Castelos GdE | Rotatório |
Evolução de Homunculos: | Ativada (EP: 7.0) | Evolução de Pets: | Ativada (EP: 17.1) | Habilidades da Guilda: | Ativadas |
Itens Visuais: | Disponível | Visuais Hateffect: | Disponível | Montárias | Disponível |
Drop Anúnciado: | Velho Album de Cartas | Drop Anúnciado: | Velha Caixa Azul | Drop Anúnciado: | Velha Caixa Roxa |
💻 Informações Técnicas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emulador: | rAthena rev 7767 | Cliente: | 2023 | Idioma do Servidor: | PT-BR |
Database: | PT-BR | Informações: | PT-BR | NPC: | PT-BR / ENG |
Proteção: | Gepard Shield 3.0 | Sistema LGP: | Disponível | Multi Login | 2 Contas |
Random Option: | Disponível | Sistema VIP: | Informações | RMT | RMT DESATIVADO Isso Acaba com a essência do JOGO!. |
Auto Trade: | Disponível | Juros do Auto Trade: | 5% do Zeny | Comércio Extendido: | Disponível |
Loja de Compras: | Disponível | ROTD: | Disponível | Vendedor de Uva: | Indisponível |
📣 F.A.Q | |
---|---|
🔸 Transparência de Drops: | Itens que são obtidos atráves de Velho Album de Cartas, Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa são anunciados via global. |
🔸 Drop Especial de Cartas: | Velho Album de Cartas: As cartas Ghostring, Cavaleiro do Abismo, Maya Macho e Angeling são adqueridas com 0,01% de chance. |
🔸 Drop Especial de Caixas: | Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa: Os equipamentos: Oculos e Oculos Escuros [1] são adqueridos com 0,01% de chance. |
🔸 Equipamentos ROPS: | Os equipamentos 3rd & 4th são baseados conforme o Database do jRO |
🔸 Cartas Especiais: | As cartas mais valiosas do jogo, são vinculadas à conta do jogador que as obteve, a fim de prevenir fraudes em geral. |
🔸 Castelos GdE: | Os castelos da Guerra do Emperium sempre serão rotacionados a cada atualização de episódio. |
🔸 Sistema RMT: | Em nosso ambiente, reforçamos a política de proibição de qualquer forma de comércio de itens utilizando moedas reais, como R$, PIX, RMT e similares. Priorizamos um ambiente de comércio justo e equilibrado para todos os jogadores. |
🔸 Anti Farm AFK: | Caso o jogador permaneça AFK por 1 minuto nos seguintes mapas: prt_sewb1, prt_sewb2, prt_sewb3, prt_maze01, prt_maze02, prt_maze03, pvp_n_1-3, treasure01, treasure02, pay_dun02, pay_dun03, ama_fild01, o personagem será movido automaticamente para Prontera. |
🔸 Mudança de Classe: | Se o jogador optar por concluir as tradicionais quests de mudança de classe, será recompensado com 1 Estatueta de Classe. Caso prefira, pode utilizar a Mestra das Classes para realizar a mudança diretamente. |