Informações do servidor: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Obs: As Informações são atualizadas diaramente.
m (Protegeu "Informações do servidor" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) [em cascata]) |
Sem resumo de edição |
||
(Há 12 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<h3>Informações RagnaRestart:</h3> | |||
<p style="text-align: justify;"> | |||
Prepare-se para aproveitar ao máximo tudo o que nosso servidor tem a oferecer. Embarque em aventuras emocionantes e mergulhe fundo | |||
no vasto universo de Rune-Midgard. Seja você um guerreiro destemido, um mago poderoso ou um arqueiro habilidoso, há algo especial | |||
reservado para cada aventureiro corajoso. Explore, lute e conquiste seu lugar neste reino de possibilidades ilimitadas. A jornada | |||
começa agora. Divirta-se e trilhe seu caminho para a glória! Venha jogar conosco, traga a sua guilda, chame todos os seus amigos, | |||
relembre todos que já pararam de jogar Ragnarök e diga a eles que o Ragnarök voltou!</p><table class="wikitable sortable table table-striped table-responsive"> | |||
<tr> | |||
<th>🔴 Servidor Old Times:</th><td> </td> | |||
<th>🟠 Servidor Pré RE:</th><td> </td> | |||
<th>🟡 Servidor RE 3rd/4th:</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Estréia Oficial:</th><td>14 de Julho de 2023</td> | |||
<th>Data de Atualização:</th><td> </td> | |||
<th>Data de Atualização:</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Episódio Inicial:</th><td>2.0 Ilha Tartaruga & GdE</td> | |||
<th>Episódio Inicial:</th><td>13.3 El Dicastes</td> | |||
<th>Episódio Inicial:</th><td>17.2 Sage's Legacy</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Episódio Atual:</th><td>2.0 Ilha Tartaruga & GdE</td> | |||
<th>Episódio Atual:</th><td> </td> | |||
<th>Episódio Atual:</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Episódio Final:</th><td>13.2 Encontro com Desconhecido</td> | |||
<th>Episódio Final:</th><td>17.1 Illusion</td> | |||
<th>Episódio Final:</th><td>18.1 Direction of Prayer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Level Máximo:</th><td>99 / 50</td> | |||
<th>Level Máximo:</th><td>99 / 70</td> | |||
| | <th>Level Máximo:</th><td>200 / 70</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Atributos Máximo:</th><td>99</td> | |||
<th>Atributos Máximo:</th><td>99</td> | |||
<th>Atributos Máximo:</th><td>130</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rates Evolutivas:</th><td>1x /10x</td> | |||
<th>Rates Evolutivas:</th><td> 10x / 20x</td> | |||
<th>Rates Evolutivas:</th><td> 20x / 50x</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Drop Geral:</th><td>5x</td> | |||
<th>Drop Geral:</th><td> 10x</td> | |||
<th>Drop Geral:</th><td> 25x</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Drop MvP:</th><td>1x</td> | |||
<th>Drop MvP:</th><td> 1x</td> | |||
<th>Drop MvP:</th><td> 1x</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Drop Equipamentos:</th><td>10x</td> | |||
<th>Drop Equipamentos:</th><td> 20x</td> | |||
<th>Drop Equipamentos:</th><td> 50x</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Cartas Normais:</th><td>0,05% ~ 0,10%</td> | |||
<th>Cartas Normais:</th><td> 0,20%</td> | |||
<th>Cartas Normais:</th><td> 0,50%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Cartas Mini Boss:</th><td>0,01%</td> | |||
<th>Cartas Mini Boss:</th><td> 0,01%</td> | |||
<th>Cartas Mini Boss:</th><td> 0,01%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Cartas MvP:</th><td>0,01%</td> | |||
<th>Cartas MvP:</th><td> 0,01%</td> | |||
<th>Cartas MvP:</th><td> 0,01%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>ASPD Máxima:</th><td>190</td> | |||
<th>ASPD Máxima:</th><td>190</td> | |||
<th>ASPD Máxima:</th><td>193</td> | |||
</tr> | |||
</table><div class="text-container"> | |||
<table class="wikitable sortable table table-striped table-responsive"> | |||
<tr> | |||
<th>📜 Informações Gerais:</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Ármazem Normal:</th><td>600 slots</td> | |||
<th>Ármazem Vip:</th><td>+200 slots</td> | |||
<th>Ármazem Guild:</th><td>600 slots</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Limite da Guilda:</th><td>20 jogadores</td> | |||
<th>Aliança de Guilda:</th><td>Desativado</td> | |||
<th>Habilidades da Guilda:</th><td>Ativadas</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Pack Novato:</th><td>Sim</td> | |||
<th>Pack Guild Líder:</th><td>Não</td> | |||
<th>Pack Guild Membro:</th><td>Não</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Sistema de Rops:</th><td>Ativo e Rotatório</td> | |||
<th>Sistema de Quests:</th><td>Ativo e Rotatório</td> | |||
<th>Castelos GdE</th><td>Rotatório</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Evolução de Homunculos:</th><td>Ativada (EP: 7.0)</td> | |||
<th>Evolução de Pets:</th><td>Ativada (EP: 17.1)</td> | |||
<th>Habilidades da Guilda:</th><td>Ativadas</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Itens Visuais:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Visuais Hateffect:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Montárias</th><td>Disponível</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Drop Anúnciado:</th><td>Velho Album de Cartas</td> | |||
<th>Drop Anúnciado:</th><td>Velha Caixa Azul</td> | |||
<th>Drop Anúnciado:</th><td>Velha Caixa Roxa</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="text-container"><table class="wikitable sortable table table-striped table-responsive"> | |||
<tr> | |||
<th>💻 Informações Técnicas:</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Emulador:</th><td>rAthena rev 7767</td> | |||
<th>Cliente:</th><td>2023</td> | |||
<th>Idioma do Servidor:</th><td>PT-BR</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Database:</th><td>PT-BR</td> | |||
<th>Informações:</th><td>PT-BR</td> | |||
<th>NPC:</th><td>PT-BR / ENG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Proteção:</th><td>Gepard Shield 3.0</td> | |||
<th>Sistema LGP:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Multi Login</th><td>2 Contas</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Random Option:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Sistema VIP:</th><td>[[Sistema VIP|Informações]]</td> | |||
<th>RMT</th><td>RMT DESATIVADO Isso Acaba com a essência do JOGO!.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Auto Trade:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Juros do Auto Trade:</th><td>5% do Zeny</td> | |||
<th>Comércio Extendido:</th><td>Disponível</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Loja de Compras:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>ROTD:</th><td>Disponível</td> | |||
<th>Vendedor de Uva:</th><td>Indisponível</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div id="details" class="basic-2"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="text-container"> | |||
<table class="wikitable sortable table table-striped table-responsive"> | |||
<tr> | |||
<th>📣 F.A.Q</th><td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Transparência de Drops:</th><td>Itens que são obtidos atráves de Velho Album de Cartas, Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa são anunciados via global.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Drop Especial de Cartas:</th><td>Velho Album de Cartas: As cartas Ghostring, Cavaleiro do Abismo, Maya Macho e Angeling são adqueridas com 0,01% de chance.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Drop Especial de Caixas:</th><td>Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa: Os equipamentos: Oculos e Oculos Escuros [1] são adqueridos com 0,01% de chance.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Equipamentos ROPS:</th><td>Os equipamentos 3rd & 4th são baseados conforme o Database do jRO</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Cartas Especiais:</th><td>As cartas mais valiosas do jogo, são vinculadas à conta do jogador que as obteve, a fim de prevenir fraudes em geral.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Castelos GdE:</th><td>Os castelos da Guerra do Emperium sempre serão rotacionados a cada atualização de episódio.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Sistema RMT:</th><td>Em nosso ambiente, reforçamos a política de proibição de qualquer forma de comércio de itens utilizando moedas reais, como R$, PIX, RMT e similares. Priorizamos um ambiente de comércio justo e equilibrado para todos os jogadores.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Anti Farm AFK:</th><td>Caso o jogador permaneça AFK por 1 minuto nos seguintes mapas: prt_sewb1, prt_sewb2, prt_sewb3, prt_maze01, prt_maze02, prt_maze03, pvp_n_1-3, treasure01, treasure02, pay_dun02, pay_dun03, ama_fild01, o personagem será movido automaticamente para Prontera.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>🔸 Mudança de Classe:</th><td>Se o jogador optar por concluir as tradicionais quests de mudança de classe, será recompensado com 1 Estatueta de Classe. Caso prefira, pode utilizar a Mestra das Classes para realizar a mudança diretamente.</td> | |||
</tr> | |||
</table>Obs: As Informações são atualizadas diaramente. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> |
Edição atual desde as 12h15min de 9 de julho de 2023
Informações RagnaRestart:
Prepare-se para aproveitar ao máximo tudo o que nosso servidor tem a oferecer. Embarque em aventuras emocionantes e mergulhe fundo no vasto universo de Rune-Midgard. Seja você um guerreiro destemido, um mago poderoso ou um arqueiro habilidoso, há algo especial reservado para cada aventureiro corajoso. Explore, lute e conquiste seu lugar neste reino de possibilidades ilimitadas. A jornada começa agora. Divirta-se e trilhe seu caminho para a glória! Venha jogar conosco, traga a sua guilda, chame todos os seus amigos, relembre todos que já pararam de jogar Ragnarök e diga a eles que o Ragnarök voltou!
🔴 Servidor Old Times: | 🟠 Servidor Pré RE: | 🟡 Servidor RE 3rd/4th: | |||
---|---|---|---|---|---|
Estréia Oficial: | 14 de Julho de 2023 | Data de Atualização: | Data de Atualização: | ||
Episódio Inicial: | 2.0 Ilha Tartaruga & GdE | Episódio Inicial: | 13.3 El Dicastes | Episódio Inicial: | 17.2 Sage's Legacy |
Episódio Atual: | 2.0 Ilha Tartaruga & GdE | Episódio Atual: | Episódio Atual: | ||
Episódio Final: | 13.2 Encontro com Desconhecido | Episódio Final: | 17.1 Illusion | Episódio Final: | 18.1 Direction of Prayer |
Level Máximo: | 99 / 50 | Level Máximo: | 99 / 70 | Level Máximo: | 200 / 70 |
Atributos Máximo: | 99 | Atributos Máximo: | 99 | Atributos Máximo: | 130 |
Rates Evolutivas: | 1x /10x | Rates Evolutivas: | 10x / 20x | Rates Evolutivas: | 20x / 50x |
Drop Geral: | 5x | Drop Geral: | 10x | Drop Geral: | 25x |
Drop MvP: | 1x | Drop MvP: | 1x | Drop MvP: | 1x |
Drop Equipamentos: | 10x | Drop Equipamentos: | 20x | Drop Equipamentos: | 50x |
Cartas Normais: | 0,05% ~ 0,10% | Cartas Normais: | 0,20% | Cartas Normais: | 0,50% |
Cartas Mini Boss: | 0,01% | Cartas Mini Boss: | 0,01% | Cartas Mini Boss: | 0,01% |
Cartas MvP: | 0,01% | Cartas MvP: | 0,01% | Cartas MvP: | 0,01% |
ASPD Máxima: | 190 | ASPD Máxima: | 190 | ASPD Máxima: | 193 |
📜 Informações Gerais: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ármazem Normal: | 600 slots | Ármazem Vip: | +200 slots | Ármazem Guild: | 600 slots |
Limite da Guilda: | 20 jogadores | Aliança de Guilda: | Desativado | Habilidades da Guilda: | Ativadas |
Pack Novato: | Sim | Pack Guild Líder: | Não | Pack Guild Membro: | Não |
Sistema de Rops: | Ativo e Rotatório | Sistema de Quests: | Ativo e Rotatório | Castelos GdE | Rotatório |
Evolução de Homunculos: | Ativada (EP: 7.0) | Evolução de Pets: | Ativada (EP: 17.1) | Habilidades da Guilda: | Ativadas |
Itens Visuais: | Disponível | Visuais Hateffect: | Disponível | Montárias | Disponível |
Drop Anúnciado: | Velho Album de Cartas | Drop Anúnciado: | Velha Caixa Azul | Drop Anúnciado: | Velha Caixa Roxa |
💻 Informações Técnicas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emulador: | rAthena rev 7767 | Cliente: | 2023 | Idioma do Servidor: | PT-BR |
Database: | PT-BR | Informações: | PT-BR | NPC: | PT-BR / ENG |
Proteção: | Gepard Shield 3.0 | Sistema LGP: | Disponível | Multi Login | 2 Contas |
Random Option: | Disponível | Sistema VIP: | Informações | RMT | RMT DESATIVADO Isso Acaba com a essência do JOGO!. |
Auto Trade: | Disponível | Juros do Auto Trade: | 5% do Zeny | Comércio Extendido: | Disponível |
Loja de Compras: | Disponível | ROTD: | Disponível | Vendedor de Uva: | Indisponível |
📣 F.A.Q | |
---|---|
🔸 Transparência de Drops: | Itens que são obtidos atráves de Velho Album de Cartas, Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa são anunciados via global. |
🔸 Drop Especial de Cartas: | Velho Album de Cartas: As cartas Ghostring, Cavaleiro do Abismo, Maya Macho e Angeling são adqueridas com 0,01% de chance. |
🔸 Drop Especial de Caixas: | Velha Caixa Azul e Velha Caixa Roxa: Os equipamentos: Oculos e Oculos Escuros [1] são adqueridos com 0,01% de chance. |
🔸 Equipamentos ROPS: | Os equipamentos 3rd & 4th são baseados conforme o Database do jRO |
🔸 Cartas Especiais: | As cartas mais valiosas do jogo, são vinculadas à conta do jogador que as obteve, a fim de prevenir fraudes em geral. |
🔸 Castelos GdE: | Os castelos da Guerra do Emperium sempre serão rotacionados a cada atualização de episódio. |
🔸 Sistema RMT: | Em nosso ambiente, reforçamos a política de proibição de qualquer forma de comércio de itens utilizando moedas reais, como R$, PIX, RMT e similares. Priorizamos um ambiente de comércio justo e equilibrado para todos os jogadores. |
🔸 Anti Farm AFK: | Caso o jogador permaneça AFK por 1 minuto nos seguintes mapas: prt_sewb1, prt_sewb2, prt_sewb3, prt_maze01, prt_maze02, prt_maze03, pvp_n_1-3, treasure01, treasure02, pay_dun02, pay_dun03, ama_fild01, o personagem será movido automaticamente para Prontera. |
🔸 Mudança de Classe: | Se o jogador optar por concluir as tradicionais quests de mudança de classe, será recompensado com 1 Estatueta de Classe. Caso prefira, pode utilizar a Mestra das Classes para realizar a mudança diretamente. |